服務(wù)熱線
400-116-4888
GI系列
超高速光纖激光切割機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
| GY系列 | GY3015 | GY4020 | GY6025 | GY12025 |
| 加工幅面(長(zhǎng)x寬) | 3050mm*1550mm | 4000mm*2000mm | 6000mm*2500mm | 12000mm*2500mm |
| X/Y軸定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
| X/Y軸最大聯(lián)動(dòng)速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
| X/Y軸最大聯(lián)動(dòng)加速度 | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g |
| 推薦功率段 | 6kW-400kW | 6kW-400KW | 12kW-40kW | 12kW-40kW |
產(chǎn)品推薦